O salário mínimo no Canadá 2025 varia de acordo com a província ou território em que você reside. Em 2025, os valores previstos para o salário mínimo por hora em cada província e território são:
Cidade | Província | Salário Mínimo por Hora (CAD) |
---|---|---|
Calgary | Alberta | $15.00 |
Vancouver | Colúmbia Britânica | $16.15 |
Winnipeg | Manitoba | $14.15 |
Saint John | Nova Brunswick | $14.75 |
St. John’s | Terra Nova e Labrador | $14.50 |
Yellowknife | Territórios do Noroeste | $15.20 |
Iqaluit | Nunavut | $16.00 |
Toronto | Ontário | $15.50 |
Charlottetown | Ilha do Príncipe Eduardo | $14.50 |
Montreal | Quebec | $15.25 |
Regina | Saskatchewan | $13.00 |
Whitehorse | Yukon | $16.77 |
Veja Também: Salário Mínimo na França 2025 – Previsão
Observações Salário Mínimo no Canadá 2025:
- Estes valores são previsões e podem sofrer alterações até o final de 2024.
- Algumas províncias e territórios também possuem salários mínimos específicos para setores como agricultura, hospitalidade e turismo.
- O salário mínimo no Canadá é reajustado anualmente, geralmente em abril ou maio.